Preisliste 2019 | ||
---|---|---|
Stellplätze in KN pro Tag | ||
1.5-14.7. und 26.8.-30.9. | 15.7.-25.8. | |
NATEKO Zelt Verleih | 280 | 330 |
STELLPLATZ ZELT * | 110 | 130 |
PERSON | 40 | 50 |
KINDER 6-13 JAHRE | 25 | 30 |
KINDER UNTER 6 JAHRE | kostenlos | kostenlos |
Haustier | 25 | 30 |
Strom | 25 | 25 |
KURTAXE | 10 | 10 |
DAUERCAMPER | mobiles Haus | |
SAISON PREIS**(1.5.-30.9.) | 2300 € | 3300 € |

Wohnfläche * – 100-120m2 Preis inkl. 1 Person.
Saisonpreis * * – Strom inklusive und bis zu 6 Personen.
Rabatt:
– ADAC 1.5 .-30.6. Bleiben Sie sieben Tage und Sie erhalten einen Tag kostenfrei.
-ANWB 8% Nebensaison.
Kreditkarten-Zahlungen – 6% Zuschlag.